搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
強力切割排污泵根據用戶實際的要求以及安裝使用條件、方式的不同,本廠多年的實際經驗,在WQ型潛水式排污泵的基礎上進行合理優化設計而成,本系列產品具有安裝使用方便,結構合理,同時也避免了因機械密封漏水而造成電機燒毀的弊病。
強力切割排污泵是在國外技術的基礎上,國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有紡纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有效果,該產品泵采用葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送固體物和長纖維。
強力切割排污泵產品特點:
1、采用雙下吸水結構吸水位低,因采用雙吸式雙流道單蝸殼結構,電機沒有了軸向拉力,減輕并平衡了徑向力,大大提高了泵的使用壽命3倍,提高效率15%。
2、采用不銹鋼材質,采用大流道抗堵塞部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過較短纖維物質和直徑較少的固體顆粒。
3、更合理、緊湊,外型美觀,使泵運行更安全可靠,可以達到較高揚程場合使用的要求,因機械密封件處于負壓狀態運行,具有更高的穩定性。
4、設計合理,配套電機合理,效率高,配置外循環水裝置的泵,可以在低水位場合連續長時間工作,配置自攪勻葉輪的泵,具有自攪勻功能.可以攪動水池內水,使污水污物混合隨泵排出。
強力切割排污泵技術參數:
型號 | 轉速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | |||
100YWSP100-20 | 1450 | 11 | 66.1 |
100YWSP100-25 | 1450 | 15 | 60.6 |
100YWSP100-30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
100YWSP100-40 | 2900 | 22 | 66.1 |
100YWSP100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
100YWSP100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100YWSP100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
150YWSP200-18 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
150YWSP200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150YWSP200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150YWSP200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150YWSP200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150YWSP200-65 | 2900 | 75 | 63 |
150YWSP200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
200YWSP300-15 | 1450 | 22 | 71.3 |
200YWSP300-20 | 1450 | 30 | 71.7 |
200YWSP300-30 | 1450 | 45 | 71.7 |
200YWSP300-40 | 1450 | 55 | 72.3 |
200YWSP300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
200YWSP300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
250YWSP600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250YWSP600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250YWSP600-22 | 1450 | 55 | 71.9 |
250YWSP600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250YWSP600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
250YWSP600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
250YWSP600-48 | 1480 | 132 | 69.9 |
300YWSP800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
300YWSP800-13 | 960 | 45 | 72.1 |
300YWSP800-16 | 960 | 55 | 72.6 |
300YWSP800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300YWSP800-26 | 1450 | 90 | 72.1 |
300YWSP800-32 | 1450 | 110 | 72.6 |
型號 | 轉速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | |||
300YWSP1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300YWSP1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300YWSP1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300YWSP1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350YWSP1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350YWSP1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350YWSP1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350YWSP1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350YWSP1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350YWSP1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350YWSP1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350YWSP1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350YWSP1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350YWSP1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350YWSP1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350YWSP1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350YWSP1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350YWSP1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350YWSP1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350YWSP1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350YWSP1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350YWSP1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350YWSP1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400YWSP1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400YWSP1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400YWSP1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400YWSP1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400YWSP1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400YWSP1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400YWSP1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400YWSP1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500YWSP2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500YWSP2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500YWSP2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500YWSP2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500YWSP2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
使用強力切割排污泵時的注意事項:
1.安裝:在安裝之前,確保選擇平穩的基礎或地面,并將泵正確固定在其上。根據制造商提供的安裝說明進行操作,并確保泵與配管連接緊密,無泄漏。
2.電源接線:確認電源連接符合國家和地方電氣安全標準,確保電壓和頻率與強力切割排污泵要求匹配。請務必按照正確的電源接線方法進行操作,以避免電擊或設備故障。
3.液位檢測器:排污泵通常配備有液位檢測器,可以控制泵的啟停和水位。在安裝和調試時,請根據需要正確設置和校準液位檢測器,以確保泵的正常運行。
4.切割物料:排污泵適用于處理含有固體顆?;蚶w維的污水,但切割物料的硬度和尺寸應在泵的規格范圍內。避免將硬物體、金屬、玻璃等過硬材料投入泵中,以免損壞切割裝置和泵的內部零件。
5.啟動和停止:在啟動之前,確保排污系統中有足夠的液體,以避免干運行造成損壞。按照制造商提供的啟動和停止程序進行操作,并注意觀察泵的運行情況,如異常情況應及時停機檢修。
6.清潔維護:定期清潔和維護強力切割排污泵,包括清除堵塞、清洗切割裝置和過濾器等。遵循制造商提供的維護手冊進行操作,并使用適當的個人防護裝備。
7.危險警示:操作時,應注意安全防護。避免身體接觸切割裝置、旋轉部件和電氣元件,以免發生傷害事故。同時,禁止將手或其他物體放入排污口,以避免意外傷害。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:573069 管理登陸