搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
曲線編號 | 型號 | 大氣量(m3/min) | 極限真空(MPa) | 電機功率 (kw) | 泵轉速(R.P.m) | 工作液流量(L/min) | 噪音 (A) | 重量 (kg) |
60V | SKA2060 | 0.45 | 0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 |
61V | SKA2061 | 0.86 | 0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 |
70V | SKA2070 | 1.33 | 0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 |
71V | SKA2071 | 1.83 | 0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 |
110V | SKA5110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
111V | SKA5111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
121V | SKA5121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
131V | SKA5131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |
161V | SKA5161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |
110V | SKA6110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | |
111V | SKA6111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | |
121V | SKA6121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | |
131V | SKA6131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | |
型 號 | 抽 氣 量 (.m3/min) | 極限真空 (MPa) | 電力功率 (kW) | 轉 速 (r.p.m) | 供 水 量 (L/min) | 吸入口徑 (mm) | 排出口徑 (mm) | 泵 重 (包括電機) (Kg) |
大氣量 Max. | ||||||||
2SK-1.5 | 1.5 | -0.097 | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 230 |
2SK-3 | 3 | -0.098 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 320 |
2SK-6 | 6 | -0.098 | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 500 |
2SK-12 | 12 | -0.098 | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 800 |
2SK-20 | 20 | -0.098 | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 1750 |
2SK-30 | 30 | -0.098 | 75 | 740 | 70-90 | 125 | 125 | 1950 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:573226 管理登陸