搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
雙吸式不銹鋼潛水排污泵結合了成熟的單吸式潛水電泵技術與創新的雙吸式設計,提供了高效的排污解決方案。這種泵能夠通過移動安裝或導軌固定安裝,使得安裝、維護和使用都變得非常方便。它具備防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,特別是在排送含有固體顆粒和長纖維垃圾的液體時表現出色。
該泵采用雙吸式雙流道結構,水從水泵葉輪的兩端同時進入,中間流出,進水口位于底部,分為上下兩部分。這種設計讓泵在運行中電機隔離油室一端始終處于負壓狀態,相對于單吸式結構來說,不易漏水。同時,雙流道結構減輕了徑向力,消除了電機的軸向拉力,從而延長了泵的使用壽命,增強了耐久性、穩定性和實用性。
雙吸式不銹鋼潛水排污泵技術特點包括:
1.雙下吸水結構降低吸水位,采用雙吸式雙流道單蝸殼結構,平衡徑向力,提高泵壽命3倍,提升效率15%。
2.大流道抗堵塞設計,提高污物通過能力。
3.雙道串聯密封和硬質碳化鎢材質,確保泵安全運行8000小時以上。
4.外循環水裝置和自攪勻葉輪,適用于低水位連續工作和水池內水污物混合排放。
5.油水探頭和浮球開關,實現泵的保護和自動控制。
6.雙導軌自動耦合安全系統,方便安裝與維護。
7.全自動安全保護控制柜選項,監控泵的運行狀態,確保安全可靠。
8.電機外循環冷卻系統,保證干式狀態下的安全運行。
9.提供固定式自動耦合和移動式安裝方式,適應不同使用場合。
在使用雙吸式不銹鋼潛水排污泵時,需要注意以下事項:
1.核對泵的規格性能是否符合使用需求。
2.出水管內徑應與電泵口徑相匹配。
3.確保電源容量充足,電壓波動在允許范圍內。
4.避免在泵附近進行可能引發安全事故的活動。
5.不抽吸含砂量較大的水質或泥漿水。
6.遇到異常情況應先切斷電源再進行檢查。
7.使用電動機保護開關,并保持電纜完好。
雙吸式不銹鋼潛水排污泵是為污水處理、農業灌溉、建筑工地等領域提供高效、耐用和可靠服務的理想選擇,其高效節能和方便維護的特性將大大提升用戶體驗。
雙吸式不銹鋼潛水排污泵型號及參數:
型號 口徑-流量-揚程 (mm)(m3/h)(m) | 轉速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
300WQS1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300WQS1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300WQS1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300WQS1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350WQS1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350WQS1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350WQS1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350WQS1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350WQS1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350WQS1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350WQS1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350WQS1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350WQS1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350WQS1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350WQS1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350WQS1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350WQS1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350WQS1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350WQS1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350WQS1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350WQS1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350WQS1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350WQS1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400WQS1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400WQS1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400WQS1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400WQS1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400WQS1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400WQS1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400WQS1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400WQS1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500WQS2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500WQS2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500WQS2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500WQS2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500WQS2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
500WQS2200-22 | 960 | 220 | 70.5 |
500WQS2200-25 | 1450 | 250 | 70.5 |
500WQS2200-30 | 1450 | 315 | 69.6 |
500WQS2600-6 | 960 | 90 | 3 |
500WQS2600-8 | 960 | 110 | 64.4 |
500WQS2600-10 | 960 | 132 | 63.1 |
500WQS2600-13 | 960 | 160 | 67.7 |
500WQS2600-17 | 960 | 200 | 70.9 |
500WQS2600-19 | 960 | 220 | 72 |
500WQS2600-22 | 1450 | 250 | 73.4 |
500WQS2600-6 | 1450 | 315 | 74.1 |
500WQS3000-7 | 960 | 110 | 61.2 |
500WQS3000-9 | 960 | 132 | 65.6 |
500WQS3000-12 | 960 | 160 | 72.1 |
500WQS3000-15 | 960 | 200 | 72.1 |
500WQS3000-17 | 960 | 220 | 74.3 |
500WQS3000-20 | 1450 | 250 | 76.9 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:573069 管理登陸